| General | |
| Prozessor | Intel Core i3 (12e génération) 12100 / (12 Mo Smart Cache, jusqu’à 4,3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
| Betribssystem | Windows 11 Home |
| Software | |
| virinstalléiert Software | 1 Mount Test fir nei Microsoft® 365 Clienten |
| Prozessor | |
| Prozessor Famill | Core i3 |
| Zuel vun Prozessor Kär | Quad-Core (4 Kär) |
| Prozessor Socket | FCLGA1700 Socket |
| Zuel vun Prozessoren | 1 |
| Mémoire | |
| RAM Erënnerung | 8 mbg |
| Erënnerung Layout | 1 x 8gb |
| Maximum RAM Erënnerung | 64 GB |
| Erënnerung Auer Frequenz | 3200 MHz |
| Intern Erënnerung Typ | DDR4SDRAM |
| Erënnerung Géigespiller Plaze | 2 Zëmmer) |
| Erënnerung Form Faktor | 288-PIN DIMM |
| Stockage Medium | |
| Total Späicherkapazitéit | 500 GB |
| Festplack Interface | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Typ 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe Modus x4) |
| RAID Niveau | Nee Razzia Ënnerstëtzung |
| SSD Interface | PCIe (NVMe) |
| SSD Späicherkapazitéit | 500 GB |
| Festplack Kapazitéit | 1 x 500 GB - SSD |
| Stockage Medien | M.2 SSD |
| Performancen | |
| Serie | Doheem |
| Typ vum Produkt | Perséinleche Computer |
| Sound Niveau | 23.8dB am Idle Modus |
| Audio Channels | 8 kanäl |
| Chipset Motherboard | Intel H510 |
| Audio System | Héich Definitioun Audio |
| Design | |
| Typ vun Gehäuse | mini Tuerm |
| Zertifikatioun | Assemblée no ISO9001 an Däitschland Kompatibilitéit: SMBios (DMI), EnergyStar (gülteg nëmme fir US), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Produkt entsprécht RAL Critèren UZ 78 (Bloen Engel) |
| Keyboard Form Faktor | TERRA vun Cherry Keyboard |
| Keyboard | |
| Transmissioun Technologie | Kabel |
| Apparat Interface | USB |
| Technesch Detailer | |
| Location | Däitschland/ Éisträich/ Lëtzebuerg |
| Contenu vun der Liwwerung | |
| Geliwwert Accessoiren | Quick Start Guide, Stroumkabel |
| Keyboard Layout | Däitsch |
| Erweiderung Plaze | |
| Erweiderung Plaze | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 Slot, 2x PCIe 3.0 x1 Slot |
| Gewiicht an Dimensiounen | |
| Héicht | 37,5 cm ép |
| Breet | 18cm |
| Déift | 37cm |
| Gewiicht | 7kg vun |
| Aner Funktiounen | |
| Zuel vun Expansioun Tiräng | 1 accessible par l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 accessible par l’avant – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 interne – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ avec adaptateur)* 1 interne – 6.4 cm ( 2.5″ ) *2x HDD nécessitent des ventilateurs supplémentaires 92×92 mm |
| Interface | 2x PS/2, 1x LAN (RJ45), 3x jacks audio, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x en façade), 4x USB 2.0 1x DP, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA (supporte jusqu’à 2x écrans en même temps) En option : 1x COM |
| Kompatibel Betribssystemer | Win10, Win11 |
| Motherboard Fabrikant beschwéiert | Gigabyte H510M S2H |
| Konformitéit mat Industrienormen | Cet appareil est considéré comme un équipement de technologie de l’information (ITE) de classe B et est principalement destiné à être utilisé dans un environnement résidentiel ou de bureau. Le marquage CE atteste de la conformité aux directives européennes suivantes : (1) Directive CEM 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique (2) Directive basse tension 2006/95/CE Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. |
| Special Fonctiounen | TPM 2.0 Séchert Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + virun Audio |
| Maus | |
| Maus abegraff | Optesch TERRA Rad vun Cherry |
| Grafik | |
| Integréiert Graphikadapter Erënnerung | Dynamesch |
| Integréiert Graphikadapter Maximal Opléisung | HDMI 4096 x 2160 @ 30Hz DP 4096 x 2304 @ 60Hz DVI/VGA 1920×1200 |
| Grafikkaart | Intel UHD Graphics 630 (1100MHz) |
| On-board Graphikadapter Modell | Intel UHD Graphics 630 (1100MHz) |
| Grafesch Schnëttplazen | 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D, 1x VGA Support Dual Monitoring |
| Leeschtung | |
| Energiequell | Bloc d’alimentation ATX meets 80 Plus Bronze, adapté à un fonctionnement standard max. 60 heures/semaine Efficacité énergétique à charge 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %) : 82 %/ 82 % / 85 % / 82 |
| Energieverbrauch (Standby) | Ø 1,8 Watt (S3 Modus, Suspend to RAM, WOL aktivéiert) |
| Maximal Input Muecht | 350 Watt |
| Nominell Muecht | Ø 33 watts Ø 116 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Pour plus d’informations sur la consommation électrique, voir www.wortmann.de/green et/ou les liens rapides vers ce produit (si disponibles) |
| Energieversuergung Input Volt | 230 V Wiesselstroum (50 Hz) |
| Aarbechtskonditiounen | |
| Operatioun Temperatur | 5°C – 35°C |
| Recommandéiert Fiichtegkeet Beräich | 10-75% (net-kondenséierend) |
| Reseau | |
| Integréiert Ethernet Hafen | RJ45 |
| LAN Controller | Realtek GbE LAN Chip, WOL/PXE |
| Datelink Protokoller | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optesch fueren | |
| Optesch Fuert - Typ | DVD±RW |
| Input Apparat | |
| Bewegungserkennungstechnologie | Optesch |
| Apparat Interface | USB |











![TERRA MOBILE 1551 [CH]](https://staging.shop24.lu/wp-content/uploads/2021/12/item122073110000-247x296.jpg)

![TERRA MOBILE 1516 [CH]](https://staging.shop24.lu/wp-content/uploads/2022/04/itemuk122066310000-247x296.jpg)
![TERRA MOBILE 1460Q [DE]](https://staging.shop24.lu/wp-content/uploads/2021/12/TerraMobile1460Q1-247x296.jpg)
![TERRA MOBILE 1592 [DE]](https://staging.shop24.lu/wp-content/uploads/2022/04/item122073210000-247x296.jpg)
